Descripción
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Altavoz | Si |
| Control de volumen | Digital |
| Material de la caja | Policarbonato |
| Voicemail integrado | Si |
| Tipo de auricular | Alámbrico |
| Contestadora integrada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Resolución de la pantalla | 396 x 162 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5″) |
| Pantalla táctil | No |
| Nº de líneas | 4 |
| Llamada en espera | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Capacidad de transferencia de llamada | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Codecs de voz | G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | Si |
| Protocolos de red compatibles | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Wifi | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
| Ancho | 20,7 cm |
| Profundidad | 20,6 cm |
| Altura | 2,8 cm |
| Peso | 868g |
| Seguridad | UL 60950, CAN/CSA – C22.2, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950, GB4943 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 60 °C |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Montaje de pared | Si |




