Descripción
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 34kg |
Formato: | Rack/Torre |
Altura del Rack: | 4U |
Altura: | 175mm |
Anchura: | 432mm |
Profundidad: | 475mm |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Voltaje de Entrada: | 220V AC |
Voltaje de Salida: | 230V AC |
Capacidad de Carga: | 3kVA/2.10kW |
Garantía | |
---|---|
Garantía limitada: | 2Año(s) |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | UPS Online de Conversión Dual |
Código de Fabricante: | SRC3000XLI |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.schneider-electric.com |
Fabricante: | Schneider Electric SA |
Modelo de Producto: | SRC3000XLI |
Nombre de Producto: | UPS montable en bastidor/torre Smart-UPS RC SRC3000XLI 3000 VA |
Línea de Producto: | Smart-UPS |
Gama de Producto: | RC |
Nombre de Marca: | APC by Schneider Electric |
Información de Baterías | |
---|---|
Composición de Batería: | Ácido de plomo sellada (SLA) |
Intercambiable en caliente: | Sí |
Número de baterías: | 1 |
Características de la Pila: | A Prueba de Derrames, Sin Mantenimiento |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
Número Total de Ranuras de Expansión: | 1 |
Varios | |
---|---|
Certificaciones y Estandáres: |
|
Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
Certificación medioambiental: | RoHS |